Micros de San Juan a Mendoza
Miércoles 4 de noviembre de 2026
33 salidas, desde $17.600. Precio final con los cargos de cada web, consultado el 3 de noviembre de 2026, 11:12. Los precios cambian: el que vale es el de la web donde comprás.
| Sale | Llega | Empresa | Precio final | Dónde | Categoría | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 07:00 | Empresa Vallecito | $30.000 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 15 |
| 05:45 | 08:15 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 05:45 | 08:15 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 05:45 | 08:15 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 06:00 | 08:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 06:00 | 08:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 06:00 | 08:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 06:30 | 09:00 | Autotransportes San Juan | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 30 |
| 06:30 | 09:00 | Autotransportes San Juan | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 30 |
| 06:40 | 09:00 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 06:40 | 09:00 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 06:40 | 09:00 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 06:45 | 09:15 | Andesmar | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 06:45 | 09:15 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 06:45 | 09:15 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 07:00 | 09:45 | Cata | $41.329 | Zona Pasajes | Semicama | 2 h 45 |
| 07:00 | 09:45 | Cata | $49.621 | Zona Pasajes | Cama | 2 h 45 |
| 07:00 | 09:45 | Cata | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 45 |
| 07:00 | 09:45 | Cata Internacional | $30.900 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 45 |
| 07:00 | 09:45 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 45 |
| 07:00 | 09:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 07:00 | 09:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 07:00 | 09:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 07:10 | 09:30 | Autotransportes San Juan | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 20 |
| 07:10 | 09:30 | Autotransportes San Juan | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 20 |
| 08:00 | 10:35 | Del Sur y Media Agua | $38.625 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 35 |
| 08:00 | 10:35 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 35 |
| 08:00 | 10:35 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 35 |
| 08:10 | 10:30 | Andesmar | $38.625 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 08:10 | 10:30 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 09:30 | 11:50 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 09:30 | 11:50 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 09:30 | 11:50 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 09:40 | 12:25 | Flecha Bus | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 45 |
| 09:40 | 12:25 | Flecha Bus | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 45 |
| 10:00 | 12:30 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 10:00 | 12:30 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 10:00 | 12:30 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 11:30 | 14:00 | Andesmar | $30.900 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 11:30 | 14:00 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 11:30 | 14:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 50 |
| 11:30 | 14:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 50 |
| 11:30 | 14:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 50 |
| 12:45 | 15:15 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 12:45 | 15:15 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 12:45 | 15:15 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 13:00 | 15:55 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 55 |
| 13:00 | 15:55 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 55 |
| 13:45 | 17:00 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 3 h 15 |
| 13:45 | 17:00 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 3 h 15 |
| 13:45 | 17:00 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 3 h 15 |
| 14:00 | 16:50 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 50 |
| 14:00 | 16:50 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Cama | 2 h 50 |
| 14:30 | 17:15 | Autotransportes San Juan | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 45 |
| 14:30 | 17:15 | Autotransportes San Juan | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 45 |
| 15:00 | 17:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 15:00 | 17:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 15:00 | 17:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 15:20 | 18:55 | Vía TAC | $17.600 | Vía Bariloche | Semicama | 3 h 35 |
| 15:20 | 18:55 | Vía TAC | $20.800 | Vía Bariloche | Ejecutivo | 3 h 35 |
| 15:25 | 18:10 | Flecha Bus | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 45 |
| 15:25 | 18:10 | Flecha Bus | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 45 |
| 15:50 | 18:30 | Andesmar | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 40 |
| 15:50 | 18:30 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 40 |
| 15:50 | 18:30 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 40 |
| 16:00 | 18:30 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 16:00 | 18:30 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 16:00 | 18:30 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 16:00 | 18:45 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 45 |
| 16:00 | 18:45 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 45 |
| 17:00 | 19:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 17:00 | 19:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 17:00 | 19:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 18:00 | 20:20 | Andesmar | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 18:00 | 20:20 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 18:00 | 20:20 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 19:00 | 21:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 19:00 | 21:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 19:00 | 21:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 20:00 | 22:30 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 20:00 | 22:30 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 20:00 | 22:30 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 21:00 | 23:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 21:00 | 23:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 21:00 | 23:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
Ver esta búsqueda en TodaRuta · San Juan a Mendoza: precios y horarios
TodaRuta es un sitio independiente. No vende pasajes ni presta servicios de transporte, y no tiene relación comercial con las empresas mencionadas; sus nombres son marcas de sus dueños y se usan solo para identificar cada viaje. Los precios y horarios los informa cada web al momento de la consulta y pueden cambiar: lo que vale es lo que ves en la web donde comprás. Más en Términos y privacidad y Sobre TodaRuta.