Micros de Resistencia a Buenos Aires
Miércoles 4 de noviembre de 2026
32 salidas, desde $55.000. Precio final con los cargos de cada web, consultado el 3 de noviembre de 2026, 09:27. Los precios cambian: el que vale es el de la web donde comprás.
| Sale | Llega | Empresa | Precio final | Dónde | Categoría | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 23:40 | Nuevo Expreso | $96.000 | Flecha Bus | Semicama | 14 h 55 |
| 08:45 | 23:40 | Nuevo Expreso | $112.000 | Flecha Bus | Cama | 14 h 55 |
| 14:50 | 06:00 (+1 día) | Flecha Bus | $76.800 | Flecha Bus | Semicama | 15 h 10 |
| 14:50 | 06:00 (+1 día) | Flecha Bus | $89.600 | Flecha Bus | Cama | 15 h 10 |
| 15:00 | 06:00 (+1 día) | El Pulqui | $93.744 | Plataforma 10 | Semicama | 15 h |
| 15:00 | 06:00 (+1 día) | El Pulqui | $109.368 | Plataforma 10 | Cama | 15 h |
| 15:00 | 06:00 (+1 día) | La Tostadense | $102.720 | Zona Pasajes | Semicama | 15 h |
| 15:00 | 06:00 (+1 día) | La Tostadense | $119.840 | Zona Pasajes | Cama | 15 h |
| 16:00 | 05:45 (+1 día) | Nuevo Expreso | $96.000 | Flecha Bus | Semicama | 13 h 45 |
| 16:00 | 05:45 (+1 día) | Nuevo Expreso | $112.000 | Flecha Bus | Cama | 13 h 45 |
| 16:30 | 07:00 (+1 día) | Flecha Bus | $91.200 | Flecha Bus | Semicama | 14 h 30 |
| 16:30 | 07:00 (+1 día) | Flecha Bus | $106.400 | Flecha Bus | Cama | 14 h 30 |
| 17:00 | 06:50 (+1 día) | Ersa | $64.900 | Central de Pasajes | Semicama | 13 h 50 |
| 17:00 | 06:50 (+1 día) | Ersa | $84.900 | Central de Pasajes | Cama | 13 h 50 |
| 17:30 | 07:30 (+1 día) | El Pulqui | $93.744 | Plataforma 10 | Semicama | 14 h |
| 17:30 | 07:30 (+1 día) | La Tostadense | $102.720 | Zona Pasajes | Semicama | 14 h |
| 17:45 | 07:10 (+1 día) | El Pulqui | $93.744 | Plataforma 10 | Semicama | 13 h 25 |
| 17:45 | 07:10 (+1 día) | El Pulqui | $109.368 | Plataforma 10 | Cama | 13 h 25 |
| 18:00 | 08:00 (+1 día) | Aguila Dorada Bis | $70.525 | Plataforma 10 | Semicama | 14 h |
| 18:00 | 08:00 (+1 día) | Aguila Dorada Bis | $86.800 | Plataforma 10 | Cama | 14 h |
| 18:00 | 08:55 (+1 día) | San José / Rápido Tata | $91.200 | Flecha Bus | Semicama | 14 h 55 |
| 18:00 | 08:55 (+1 día) | San José / Rápido Tata | $106.400 | Flecha Bus | Cama | 14 h 55 |
| 18:15 | 09:00 (+1 día) | El Cometa Bis | $104.159 | Plataforma 10 | Semicama | 14 h 45 |
| 18:15 | 10:45 (+1 día) | KO KO (Vía TAC) | $59.500 | Vía Bariloche | Semicama | 16 h 30 |
| 18:15 | 10:45 (+1 día) | KO KO (Vía TAC) | $71.400 | Vía Bariloche | Ejecutivo | 16 h 30 |
| 18:30 | 06:45 (+1 día) | Ersa | $84.900 | Central de Pasajes | Cama | 12 h 15 |
| 18:30 | 09:40 (+1 día) | Nuevo Expreso | $96.000 | Flecha Bus | Semicama | 15 h 10 |
| 18:30 | 09:40 (+1 día) | Nuevo Expreso | $112.000 | Flecha Bus | Cama | 15 h 10 |
| 18:35 | 08:30 (+1 día) | Rutatlántica | $85.000 | Central de Pasajes | Semicama | 13 h 55 |
| 18:35 | 08:30 (+1 día) | Rutatlántica | $111.200 | Central de Pasajes | Cama | 13 h 55 |
| 18:35 | 08:30 (+1 día) | Rutatlántica | $120.652 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 13 h 55 |
| 19:00 | 07:45 (+1 día) | Ersa | $120.000 | Central de Pasajes | Ejecutivo | 12 h 45 |
| 19:00 | 08:30 (+1 día) | Flecha Bus | $91.200 | Flecha Bus | Semicama | 13 h 30 |
| 19:00 | 08:30 (+1 día) | Flecha Bus | $106.400 | Flecha Bus | Cama | 13 h 30 |
| 19:00 | 07:00 (+1 día) | Río Uruguay | $55.000 | Central de Pasajes | Semicama | 12 h |
| 19:00 | 07:00 (+1 día) | Río Uruguay | $88.000 | Central de Pasajes | Cama | 12 h |
| 19:00 | 07:00 (+1 día) | Río Uruguay | $119.350 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 12 h |
| 19:30 | 08:40 (+1 día) | El Cometa | $103.344 | Zona Pasajes | Semicama | 13 h 10 |
| 19:30 | 08:40 (+1 día) | El Cometa | $136.695 | Zona Pasajes | Cama | 13 h 10 |
| 19:30 | 08:40 (+1 día) | El Cometa | $138.289 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 13 h 10 |
| 19:30 | 07:45 (+1 día) | Empresa Puerto Tirol | $104.160 | Plataforma 10 | Semicama | 12 h 15 |
| 19:30 | 07:45 (+1 día) | Empresa Puerto Tirol | $121.520 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 12 h 15 |
| 19:30 | 09:00 (+1 día) | La 20 de Junio | $67.200 | Central de Pasajes | Semicama | 13 h 30 |
| 19:30 | 09:00 (+1 día) | La 20 de Junio | $126.000 | Central de Pasajes | Cama | 13 h 30 |
| 19:30 | 09:00 (+1 día) | La 20 de Junio | $134.820 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 13 h 30 |
| 19:45 | 09:30 (+1 día) | San José / Rápido Tata | $76.800 | Flecha Bus | Semicama | 13 h 45 |
| 19:45 | 09:30 (+1 día) | San José / Rápido Tata | $89.600 | Flecha Bus | Cama | 13 h 45 |
| 19:55 | 11:00 (+1 día) | Flecha Bus | $91.200 | Flecha Bus | Semicama | 15 h 05 |
| 19:55 | 11:00 (+1 día) | Flecha Bus | $106.400 | Flecha Bus | Cama | 15 h 05 |
| 20:00 | 09:30 (+1 día) | Aguila Dorada Bis | $91.683 | Plataforma 10 | Semicama | 13 h 30 |
| 20:00 | 09:30 (+1 día) | Aguila Dorada Bis | $112.840 | Plataforma 10 | Cama | 13 h 30 |
| 20:15 | 10:55 (+1 día) | Vía TAC | $59.500 | Vía Bariloche | Semicama | 14 h 40 |
| 20:15 | 10:55 (+1 día) | Vía TAC | $71.400 | Vía Bariloche | Ejecutivo | 14 h 40 |
| 20:30 | 11:15 (+1 día) | El Pulqui | $93.744 | Plataforma 10 | Semicama | 14 h 45 |
| 20:30 | 11:15 (+1 día) | El Pulqui | $109.368 | Plataforma 10 | Cama | 14 h 45 |
| 22:20 | 11:35 (+1 día) | Flecha Bus | $76.800 | Flecha Bus | Semicama | 13 h 15 |
| 22:20 | 11:35 (+1 día) | Flecha Bus | $89.600 | Flecha Bus | Cama | 13 h 15 |
| 23:00 | 12:30 (+1 día) | Aguila Dorada Bis | $70.525 | Plataforma 10 | Semicama | 13 h 30 |
| 23:00 | 12:30 (+1 día) | Aguila Dorada Bis | $86.800 | Plataforma 10 | Cama | 13 h 30 |
| 23:15 | 14:30 (+1 día) | El Pulqui | $93.744 | Plataforma 10 | Semicama | 15 h 15 |
| 23:15 | 14:30 (+1 día) | El Pulqui | $109.368 | Plataforma 10 | Cama | 15 h 15 |
| 23:15 | 14:30 (+1 día) | La Tostadense | $102.720 | Zona Pasajes | Semicama | 15 h 15 |
| 23:15 | 14:30 (+1 día) | La Tostadense | $119.840 | Zona Pasajes | Cama | 15 h 15 |
Avión
Aerolíneas Argentinas · JetSMART, con el día ya elegido.
Ver esta búsqueda en TodaRuta · Resistencia a Buenos Aires: precios y horarios
TodaRuta es un sitio independiente. No vende pasajes ni presta servicios de transporte, y no tiene relación comercial con las empresas mencionadas; sus nombres son marcas de sus dueños y se usan solo para identificar cada viaje. Los precios y horarios los informa cada web al momento de la consulta y pueden cambiar: lo que vale es lo que ves en la web donde comprás. Más en Términos y privacidad y Sobre TodaRuta.