Micros de Mendoza a San Juan
Miércoles 4 de noviembre de 2026
36 salidas, desde $17.600. Precio final con los cargos de cada web, consultado el 3 de noviembre de 2026, 11:13. Los precios cambian: el que vale es el de la web donde comprás.
| Sale | Llega | Empresa | Precio final | Dónde | Categoría | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:30 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 06:00 | 08:30 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 06:00 | 08:30 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 07:00 | 09:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 07:00 | 09:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 07:00 | 09:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 07:45 | 10:20 | Empresa Vallecito | $30.000 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 35 |
| 07:45 | 10:20 | Vallecito | $32.100 | Zona Pasajes | Semicama | 2 h 35 |
| 08:30 | 10:50 | Andesmar | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 08:30 | 10:50 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 08:30 | 10:50 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 08:30 | 11:30 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 3 h |
| 08:30 | 11:30 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 3 h |
| 08:30 | 11:30 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 3 h |
| 08:30 | 10:50 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 08:30 | 10:50 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 08:30 | 10:50 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 09:30 | 11:50 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 09:30 | 11:50 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 09:30 | 11:50 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 09:45 | 12:15 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 09:45 | 12:15 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 09:45 | 12:15 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 10:15 | 12:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 05 |
| 10:15 | 12:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 05 |
| 10:15 | 12:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 05 |
| 11:15 | 13:45 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 11:15 | 13:45 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 11:45 | 14:10 | Andesmar | $30.900 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 25 |
| 11:45 | 14:10 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 25 |
| 11:45 | 14:10 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 25 |
| 12:00 | 14:25 | Andesmar | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 25 |
| 12:00 | 14:25 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 25 |
| 12:00 | 14:25 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 25 |
| 12:00 | 14:40 | Flecha Bus | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 40 |
| 12:00 | 14:40 | Flecha Bus | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 40 |
| 12:15 | 14:45 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 12:15 | 14:45 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 12:15 | 14:45 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 12:20 | 14:55 | Vía TAC | $17.600 | Vía Bariloche | Semicama | 2 h 35 |
| 12:20 | 14:55 | Vía TAC | $20.800 | Vía Bariloche | Ejecutivo | 2 h 35 |
| 12:35 | 15:20 | Autotransportes San Juan | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 45 |
| 12:35 | 15:20 | Autotransportes San Juan | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 45 |
| 12:45 | 15:30 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 45 |
| 13:30 | 15:50 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 13:30 | 15:50 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 13:30 | 15:50 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 13:45 | 16:15 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 13:45 | 16:15 | Del Sur y Media Agua | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 15:00 | 17:20 | Andesmar | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 15:00 | 17:20 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 15:45 | 18:15 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 15:45 | 18:15 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 15:45 | 18:15 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 16:00 | 18:20 | Autotransportes San Juan | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 20 |
| 16:00 | 18:20 | Autotransportes San Juan | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 20 |
| 16:00 | 18:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 16:00 | 18:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 16:00 | 18:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 17:00 | 19:30 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 30 |
| 17:00 | 19:30 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 30 |
| 17:00 | 19:30 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 30 |
| 17:00 | 19:20 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 17:00 | 19:20 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 17:00 | 19:20 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 17:30 | 20:30 | Cata | $41.329 | Zona Pasajes | Semicama | 3 h |
| 17:30 | 20:30 | Cata | $49.621 | Zona Pasajes | Cama | 3 h |
| 17:30 | 20:30 | Cata | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 3 h |
| 17:30 | 20:30 | Cata Internacional | $30.900 | Central de Pasajes | Semicama | 3 h |
| 17:30 | 20:30 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 3 h |
| 18:15 | 20:35 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 18:15 | 20:35 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 18:15 | 20:35 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 19:00 | 21:20 | Andesmar | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 19:00 | 21:20 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 19:00 | 21:20 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 19:15 | 21:55 | Autotransportes San Juan | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 40 |
| 19:15 | 21:55 | Autotransportes San Juan | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 40 |
| 19:30 | 21:50 | Cata Internacional | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 19:30 | 21:50 | Cata Internacional | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 19:30 | 21:50 | Cata Internacional | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 20:00 | 22:45 | Flecha Bus | $40.500 | Flecha Bus | Semicama | 2 h 45 |
| 20:00 | 22:45 | Flecha Bus | $48.700 | Flecha Bus | Cama | 2 h 45 |
| 20:15 | 22:35 | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 20:15 | 22:35 | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 20:15 | 22:35 | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
| 20:30 | 22:45 | Andesmar | $38.625 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 15 |
| 20:30 | 22:45 | Andesmar | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 15 |
| 20:30 | 22:45 | Andesmar | $50.317 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 2 h 15 |
| 22:15 | 00:35 (+1 día) | Del Sur y Media Agua | $27.038 | Central de Pasajes | Semicama | 2 h 20 |
| 22:15 | 00:35 (+1 día) | Del Sur y Media Agua | $46.375 | Central de Pasajes | Cama | 2 h 20 |
| 22:15 | 00:35 (+1 día) | Del Sur y Media Agua | $49.621 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 2 h 20 |
Ver esta búsqueda en TodaRuta · Mendoza a San Juan: precios y horarios
TodaRuta es un sitio independiente. No vende pasajes ni presta servicios de transporte, y no tiene relación comercial con las empresas mencionadas; sus nombres son marcas de sus dueños y se usan solo para identificar cada viaje. Los precios y horarios los informa cada web al momento de la consulta y pueden cambiar: lo que vale es lo que ves en la web donde comprás. Más en Términos y privacidad y Sobre TodaRuta.