Micros de Córdoba a Tucumán
Miércoles 4 de noviembre de 2026
21 salidas, desde $25.900. Precio final con los cargos de cada web, consultado el 3 de noviembre de 2026, 09:27. Los precios cambian: el que vale es el de la web donde comprás.
| Sale | Llega | Empresa | Precio final | Dónde | Categoría | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 15:45 | Crucero del Sur | $45.000 | Central de Pasajes | Semicama | 8 h 35 |
| 07:30 | 17:30 | La 20 de Junio | $31.500 | Central de Pasajes | Semicama | 10 h |
| 07:30 | 17:30 | La 20 de Junio | $59.063 | Central de Pasajes | Cama | 10 h |
| 07:30 | 17:30 | La 20 de Junio | $63.197 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 10 h |
| 08:20 | 17:30 | Vía TAC | $41.900 | Vía Bariloche | Semicama | 9 h 10 |
| 08:20 | 17:30 | Vía TAC | $50.000 | Vía Bariloche | Ejecutivo | 9 h 10 |
| 10:45 | 19:35 | Andesmar | $40.000 | Central de Pasajes | Semicama | 8 h 50 |
| 10:45 | 19:35 | Andesmar | $74.800 | Central de Pasajes | Cama | 8 h 50 |
| 10:45 | 19:35 | Andesmar | $81.158 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 8 h 50 |
| 11:20 | 21:10 | Flecha Bus | $51.000 | Flecha Bus | Semicama | 9 h 50 |
| 11:20 | 21:10 | Flecha Bus | $56.000 | Flecha Bus | Cama | 9 h 50 |
| 13:15 | 21:50 | El Práctico | $40.000 | Central de Pasajes | Semicama | 8 h 35 |
| 13:15 | 21:50 | El Práctico | $42.800 | Zona Pasajes | SC LOW COST | 8 h 35 |
| 13:15 | 21:50 | El Práctico | $48.750 | Central de Pasajes | Cama | 8 h 35 |
| 13:15 | 22:20 | Flecha Bus | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 9 h 05 |
| 13:15 | 22:20 | Flecha Bus | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 9 h 05 |
| 13:30 | 22:35 | Don Otto (Vía TAC) | $41.900 | Vía Bariloche | Semicama | 9 h 05 |
| 13:30 | 22:35 | Don Otto (Vía TAC) | $50.000 | Vía Bariloche | Ejecutivo | 9 h 05 |
| 14:00 | 23:45 | General Urquiza | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 9 h 45 |
| 14:00 | 23:45 | General Urquiza | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 9 h 45 |
| 18:00 | 03:25 (+1 día) | La 20 de Junio | $31.500 | Central de Pasajes | Semicama | 9 h 25 |
| 18:00 | 03:25 (+1 día) | La 20 de Junio | $59.063 | Central de Pasajes | Cama | 9 h 25 |
| 18:00 | 03:25 (+1 día) | La 20 de Junio | $63.197 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 9 h 25 |
| 18:30 | 03:00 (+1 día) | Flecha Bus | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 8 h 30 |
| 18:30 | 03:00 (+1 día) | Flecha Bus | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 8 h 30 |
| 19:46 | 06:00 (+1 día) | General Urquiza | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 10 h 15 |
| 19:46 | 06:00 (+1 día) | General Urquiza | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 10 h 15 |
| 19:50 | 04:00 (+1 día) | El Práctico | $40.000 | Central de Pasajes | Semicama | 8 h 10 |
| 19:50 | 04:00 (+1 día) | El Práctico | $42.800 | Zona Pasajes | SC LOW COST | 8 h 10 |
| 19:50 | 04:00 (+1 día) | El Práctico | $70.000 | Central de Pasajes | Cama | 8 h 10 |
| 20:00 | 04:15 (+1 día) | La Veloz Del Norte | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 8 h 15 |
| 20:00 | 04:15 (+1 día) | La Veloz Del Norte | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 8 h 15 |
| 20:15 | 04:30 (+1 día) | Andesmar | $35.000 | Central de Pasajes | Semicama | 8 h 15 |
| 20:15 | 04:30 (+1 día) | Andesmar | $50.000 | Central de Pasajes | Cama | 8 h 15 |
| 20:15 | 04:30 (+1 día) | Andesmar | $54.250 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 8 h 15 |
| 20:30 | 04:30 (+1 día) | Flecha Bus | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 8 h |
| 20:30 | 04:30 (+1 día) | Flecha Bus | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 8 h |
| 21:30 | 06:00 (+1 día) | Fono Bus | $50.000 | Central de Pasajes | Semicama | 8 h 30 |
| 21:30 | 06:00 (+1 día) | Fono Bus | $65.000 | Central de Pasajes | Cama | 8 h 30 |
| 21:30 | 06:00 (+1 día) | Fono Bus | $70.525 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 8 h 30 |
| 22:00 | 06:35 (+1 día) | Autotransportes San Juan | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 8 h 35 |
| 22:00 | 06:35 (+1 día) | Autotransportes San Juan | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 8 h 35 |
| 22:50 | 08:15 (+1 día) | La 20 de Junio | $25.900 | Central de Pasajes | Semicama | 9 h 25 |
| 22:50 | 08:15 (+1 día) | La 20 de Junio | $48.563 | Central de Pasajes | Cama | 9 h 25 |
| 22:50 | 08:15 (+1 día) | La 20 de Junio | $51.962 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 9 h 25 |
| 23:15 | 07:15 (+1 día) | General Urquiza | $60.000 | Flecha Bus | Semicama | 8 h |
| 23:15 | 07:15 (+1 día) | General Urquiza | $69.000 | Flecha Bus | Cama | 8 h |
| 23:45 | 07:10 (+1 día) | El Práctico | $40.000 | Central de Pasajes | Semicama | 7 h 25 |
| 23:45 | 07:10 (+1 día) | El Práctico | $42.800 | Zona Pasajes | SC LOW COST | 7 h 25 |
Ver esta búsqueda en TodaRuta · Córdoba a Tucumán: precios y horarios
TodaRuta es un sitio independiente. No vende pasajes ni presta servicios de transporte, y no tiene relación comercial con las empresas mencionadas; sus nombres son marcas de sus dueños y se usan solo para identificar cada viaje. Los precios y horarios los informa cada web al momento de la consulta y pueden cambiar: lo que vale es lo que ves en la web donde comprás. Más en Términos y privacidad y Sobre TodaRuta.