Micros de Buenos Aires a San Luis
Miércoles 4 de noviembre de 2026
20 salidas, desde $44.000. Precio final con los cargos de cada web, consultado el 3 de noviembre de 2026, 09:27. Los precios cambian: el que vale es el de la web donde comprás.
| Sale | Llega | Empresa | Precio final | Dónde | Categoría | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 02:25 (+1 día) | Chevallier | $109.000 | Flecha Bus | Semicama | 13 h 25 |
| 13:00 | 02:25 (+1 día) | Chevallier | $128.000 | Flecha Bus | Cama | 13 h 25 |
| 15:00 | 04:10 (+1 día) | Andesmar | $76.300 | Central de Pasajes | Semicama | 13 h 10 |
| 15:00 | 04:10 (+1 día) | Andesmar | $131.000 | Central de Pasajes | Cama | 13 h 10 |
| 15:00 | 04:10 (+1 día) | Andesmar | $142.135 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 13 h 10 |
| 18:00 | 05:30 (+1 día) | Chevallier | $109.000 | Flecha Bus | Semicama | 11 h 30 |
| 18:00 | 05:30 (+1 día) | Chevallier | $128.000 | Flecha Bus | Cama | 11 h 30 |
| 19:00 | 06:15 (+1 día) | Cata Internacional | $76.300 | Central de Pasajes | Semicama | 11 h 15 |
| 19:00 | 06:15 (+1 día) | Cata Internacional | $131.000 | Central de Pasajes | Cama | 11 h 15 |
| 19:00 | 06:15 (+1 día) | Cata Internacional | $142.135 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 11 h 15 |
| 19:00 | 05:25 (+1 día) | Platabus | $109.568 | Zona Pasajes | Cama | 10 h 25 |
| 19:00 | 05:25 (+1 día) | Platabus | $109.568 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 10 h 25 |
| 19:15 | 07:15 (+1 día) | Central Argentino | $75.000 | Central de Pasajes | Semicama | 12 h |
| 19:30 | 07:15 (+1 día) | Rutamar (Vía TAC) | $44.000 | Vía Bariloche | Semicama | 11 h 45 |
| 19:30 | 07:15 (+1 día) | Rutamar (Vía TAC) | $66.500 | Vía Bariloche | Ejecutivo | 11 h 45 |
| 19:45 | 06:25 (+1 día) | La Union | $164.920 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 10 h 40 |
| 20:00 | 05:50 (+1 día) | Andesmar | $128.000 | Central de Pasajes | Cama | 9 h 50 |
| 20:00 | 05:50 (+1 día) | Andesmar | $138.880 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 9 h 50 |
| 20:00 | 07:30 (+1 día) | Cata Internacional | $76.300 | Central de Pasajes | Semicama | 11 h 30 |
| 20:00 | 07:30 (+1 día) | Cata Internacional | $131.000 | Central de Pasajes | Cama | 11 h 30 |
| 20:00 | 07:30 (+1 día) | Cata Internacional | $142.135 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 11 h 30 |
| 20:00 | 06:35 (+1 día) | La 20 de Junio | $76.300 | Central de Pasajes | Semicama | 10 h 35 |
| 20:00 | 06:35 (+1 día) | La 20 de Junio | $143.063 | Central de Pasajes | Cama | 10 h 35 |
| 20:00 | 06:35 (+1 día) | La 20 de Junio | $153.077 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 10 h 35 |
| 20:15 | 06:55 (+1 día) | Andesmar | $128.000 | Central de Pasajes | Cama | 10 h 40 |
| 20:15 | 06:55 (+1 día) | Andesmar | $138.880 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 10 h 40 |
| 20:25 | 07:05 (+1 día) | Chevallier | $128.000 | Flecha Bus | Cama | 10 h 40 |
| 20:30 | 07:20 (+1 día) | Andesmar | $76.300 | Central de Pasajes | Semicama | 10 h 50 |
| 20:30 | 07:20 (+1 día) | Andesmar | $131.000 | Central de Pasajes | Cama | 10 h 50 |
| 20:30 | 07:20 (+1 día) | Andesmar | $142.135 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 10 h 50 |
| 20:30 | 07:30 (+1 día) | Autotransportes San Juan | $109.000 | Flecha Bus | Semicama | 11 h |
| 20:30 | 07:30 (+1 día) | Autotransportes San Juan | $128.000 | Flecha Bus | Cama | 11 h |
| 20:50 | 07:35 (+1 día) | Cata Internacional | $88.200 | Central de Pasajes | Cama | 10 h 45 |
| 20:50 | 07:35 (+1 día) | Cata Internacional | $136.710 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 10 h 45 |
| 20:50 | 07:35 (+1 día) | Cata Internacional | $136.710 | Plataforma 10 | Estandar | 10 h 45 |
| 21:00 | 07:20 (+1 día) | La 20 de Junio | $79.800 | Central de Pasajes | Semicama | 10 h 20 |
| 21:00 | 07:20 (+1 día) | La 20 de Junio | $149.625 | Central de Pasajes | Cama | 10 h 20 |
| 21:00 | 07:20 (+1 día) | La 20 de Junio | $160.099 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 10 h 20 |
| 21:25 | 08:50 (+1 día) | Autotransportes San Juan | $109.000 | Flecha Bus | Semicama | 11 h 25 |
| 22:00 | 08:40 (+1 día) | Cata Internacional | $76.300 | Central de Pasajes | Semicama | 10 h 40 |
| 22:00 | 08:40 (+1 día) | Cata Internacional | $131.000 | Central de Pasajes | Cama | 10 h 40 |
| 22:00 | 08:40 (+1 día) | Cata Internacional | $142.135 | Plataforma 10 | Ejecutivo | 10 h 40 |
| 22:00 | 09:45 (+1 día) | La 20 de Junio | $76.300 | Central de Pasajes | Semicama | 11 h 45 |
| 22:00 | 09:45 (+1 día) | La 20 de Junio | $143.063 | Central de Pasajes | Cama | 11 h 45 |
| 22:00 | 09:45 (+1 día) | La 20 de Junio | $153.077 | Zona Pasajes | Ejecutivo | 11 h 45 |
Avión
Aerolíneas Argentinas, con el día ya elegido.
Ver esta búsqueda en TodaRuta · Buenos Aires a San Luis: precios y horarios
TodaRuta es un sitio independiente. No vende pasajes ni presta servicios de transporte, y no tiene relación comercial con las empresas mencionadas; sus nombres son marcas de sus dueños y se usan solo para identificar cada viaje. Los precios y horarios los informa cada web al momento de la consulta y pueden cambiar: lo que vale es lo que ves en la web donde comprás. Más en Términos y privacidad y Sobre TodaRuta.